개원 10주년06 / 두경부암
갑상선암 외에도 침샘암·구강암·인두암·후두암의 진료와 수술을 기록합니다.
2023년 본원 수술 118건
전국 신규 발생자 6,088명 대비 1.94%
두경부암 수술의 전국 발생자수 대비 비율은 2018년 0.30%에서 2023년 1.94%로 높아졌다.
전국 신규 발생자 수와 비교한 참고 비율입니다.
전국 두경부암 수술 건수 중 본원의 비중과는 다릅니다.
| 구분 | 수술 건수(건) |
|---|---|
| 2019 | 34 |
| 2020 | 52 |
| 2021 | 71 |
| 2022 | 87 |
| 2023 | 118 |
| 2024 | 110 |
| 2025 | 134 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
암 상병 최초 부여 환자는 '그 해 본원에 새로 방문한 암 환자수(중복 제외)'를 의미하는데, 해당 암종 KCD 코드가 본원 기록에 처음 나타난 연도로 귀속합니다. 확진 여부·원발 여부를 구분하지 않습니다. 해마다 진료받은 암 환자 전체를 세는 지표와 다릅니다.
산정특례 등록 자료는 본원을 통해 신규 등록한 기록입니다. 다른 기관에서 진단받고 본원에서 추적하는 환자 등이 포함된 상병 집계와 대상이 다르므로 별도의 표로 제시합니다. 본원에서 신규 등록하는 암 환자수가 의미 있게 많아서, 2018년부터 국립암센터 중앙암등록본부가 암 발생 통계 작성을 위해 본원을 방문 조사하고 있습니다.
전국 비교에 사용하는 두경부암은 침샘(C07-08), 구강(C00-06), 인두(C09-14), 후두(C32)입니다. 전국 분모는 C00-C14와 C32의 신규 발생자 수입니다. 갑상선암은 제외합니다.
원발불명 경부전이, 림프종 등은 전체 상병·등록 표에서 따로 볼 수 있습니다. 이 전체 암종 범위를 전국 비교용 두경부암 범위와 동일하게 해석하지 않습니다.
| 암종 | 2017 합산* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갑상선암(C73) | 313 | 590 | 917 | 716 | 937 | 1,102 | 1,290 | 1,714 | 1,541 | 1,089 | 10,209 |
| 침샘암(C07-08) | 17 | 14 | 30 | 31 | 38 | 49 | 87 | 77 | 103 | 36 | 482 |
| 구강암(C00-06) | 59 | 23 | 38 | 36 | 41 | 54 | 62 | 47 | 71 | 29 | 460 |
| 인두암(C09-14) | 34 | 9 | 21 | 17 | 17 | 23 | 27 | 34 | 47 | 21 | 250 |
| 후두암(C32) | 20 | 11 | 39 | 19 | 13 | 14 | 16 | 19 | 14 | 5 | 170 |
| 비강·부비동암(C30-31) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 원발불명 경부전이(C77) | 9 | 35 | 69 | 75 | 42 | 47 | 50 | 89 | 114 | 47 | 577 |
| 림프종(C81-88) | 8 | 8 | 22 | 12 | 35 | 14 | 56 | 65 | 60 | 28 | 308 |
| 두경부 외 암 | 16 | 50 | 66 | 64 | 50 | 11 | 24 | 28 | 30 | 16 | 355 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
해당 암종 KCD 코드가 본원 기록에 처음 나타난 연도로 귀속합니다. 확진 여부·원발 여부를 구분하지 않습니다. 갑상선암 누적 10,209명입니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 암종 | 2017 합산* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갑상선암(C73) | 99 | 214 | 382 | 351 | 384 | 416 | 603 | 932 | 779 | 369 | 4,529 |
| 침샘암(C07-08) | 1 | 6 | 8 | 20 | 21 | 31 | 54 | 61 | 74 | 24 | 300 |
| 구강암(C00-06) | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | 20 | 23 | 21 | 40 | 17 | 177 |
| 인두암(C09-14) | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 10 | 24 | 10 | 85 |
| 후두암(C32) | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 40 |
| 원발불명 경부전이(C77) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | 37 |
| 림프종(C81-88) | 3 | 1 | 6 | 6 | 14 | 5 | 30 | 35 | 40 | 18 | 158 |
| 두경부 외 암 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 |
| 경계성·제자리 신생물(D) | 1 | 0 | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 40 | 17 | 4 | 100 |
| 상병코드 미기재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
등록 신청일 기준입니다. 재등록암은 제외합니다. 총계에는 경계성·제자리 신생물 등 별도 행의 등록 자료도 포함됩니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 연도 | 갑상선암 등록(명) | 갑상선암 전국 발생자(명) | 갑상선암 비율(%) | 두경부암 등록(명) | 두경부암 전국 발생자(명) | 두경부암 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 99 | 26,818 | 0.37 | 18 | 5,005 | 0.36 |
| 2018 | 214 | 29,042 | 0.74 | 13 | 5,040 | 0.26 |
| 2019 | 382 | 31,117 | 1.23 | 21 | 5,273 | 0.4 |
| 2020 | 351 | 29,686 | 1.18 | 50 | 5,352 | 0.93 |
| 2021 | 384 | 35,641 | 1.08 | 49 | 5,757 | 0.85 |
| 2022 | 416 | 34,221 | 1.22 | 63 | 5,874 | 1.07 |
| 2023 | 603 | 35,440 | 1.7 | 90 | 6,088 | 1.48 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
국가암등록통계와 비교합니다. 본원의 등록 신청일과 국가 통계의 진단일 기준이 달라 참고 비율로 해석합니다.
출처: 본원 EMR 집계 · 국가암등록통계(2023년까지) · 갱신 2026-09-21
| 연도 | 본원 수술(건) | 전국 발생자(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 4,821 | 0.02 |
| 2017 | 19 | 5,005 | 0.38 |
| 2018 | 15 | 5,040 | 0.3 |
| 2019 | 34 | 5,273 | 0.64 |
| 2020 | 52 | 5,352 | 0.97 |
| 2021 | 71 | 5,757 | 1.23 |
| 2022 | 87 | 5,874 | 1.48 |
| 2023 | 118 | 6,088 | 1.94 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
분모는 C00–C14 및 C32 발생자 수입니다. 갑상선암은 제외합니다. 본원 수술 건수와 전국 신규 발생자 수를 비교하는 지표이며 전국 수술 건수 대비 비중은 아닙니다.
출처: 본원 EMR 집계 · 국가암등록통계(2023년까지) · 갱신 2026-09-21
| 연도 | 수술 건수 |
|---|---|
| 2019 | 34 |
| 2020 | 52 |
| 2021 | 71 |
| 2022 | 87 |
| 2023 | 118 |
| 2024 | 110 |
| 2025 | 134 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
본원 수술 건수는 2025년까지 제시합니다. 전국값이 없는 기간의 비율을 추정하지 않습니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21