개원 10주년03 / 내분비내과
내분비내과 전문의 3명이 함께합니다.
이은정 · 송영기 · 이명원
2019.03–2026.06.30
내분비내과는 2019년 3월 문을 열어, 갑상선 결절·암의 진단 및 수술 후 추적을 맡고, 갑상선 기능이상 환자를 진료한다.
내분비내과 누적 신환 13,623명
갑상선 결절·암과 함께 갑상선염, 기능저하증, 기능항진증을 진료합니다.
| 구분 | 신환 수(명) |
|---|---|
| 갑상선 결절 | 6,355 |
| 갑상선암 | 3,835 |
| 갑상선염 | 1,047 |
| 갑상선기능저하증 | 817 |
| 갑상선기능항진증 | 720 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
| 구분 | 연간 신환(명) |
|---|---|
| 2019 | 705 |
| 2020 | 749 |
| 2021 | 1,252 |
| 2022 | 1,419 |
| 2023 | 1,742 |
| 2024 | 2,753 |
| 2025 | 3,385 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
내분비내과 3,268 / 두 진료과 합계 3,913
갑상선 신환의 내과 몫은 2019년 개설 당시 32.9%에서 2025년 83.5%가 되었다. 내과가 갑상선 질환의 진단·기능·추적을 맡고 있다.
두 과가 함께 진료하는 구조를 바탕으로, 갑상선 질환의 진단부터 수술 이후까지 진료를 이어갑니다.
| 코드 | 진단명 | 2017 합산* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E04 | 갑상선 결절 | 0 | 0 | 425 | 380 | 578 | 492 | 683 | 1,546 | 1,797 | 454 | 6,355 |
| C73 | 갑상선암 | 0 | 0 | 67 | 113 | 349 | 577 | 549 | 478 | 918 | 784 | 3,835 |
| E06 | 갑상선염 | 0 | 0 | 43 | 39 | 99 | 98 | 128 | 277 | 246 | 117 | 1,047 |
| E03 | 갑상선기능저하증 | 0 | 0 | 38 | 79 | 93 | 106 | 200 | 131 | 126 | 44 | 817 |
| E05 | 갑상선기능항진증 | 0 | 0 | 42 | 73 | 72 | 93 | 111 | 160 | 104 | 65 | 720 |
| Z08 | 암 수술후 추적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 46 | 73 | 34 | 179 |
| 기타 | 기타 | 0 | 0 | 90 | 65 | 60 | 39 | 60 | 115 | 121 | 120 | 670 |
| 계 | 계 | 0 | 0 | 705 | 749 | 1,252 | 1,419 | 1,742 | 2,753 | 3,385 | 1,618 | 13,623 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
환자×진료과 단위이므로 같은 날 두 과를 처음 방문한 환자는 두 과에 포함될 수 있습니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 진료과 | 2017 합산* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이비인후과 | 780 | 1,275 | 1,261 | 1,151 | 821 | 715 | 1,184 | 1,534 | 645 | 288 | 9,654 |
| 내분비내과 | 0 | 0 | 617 | 686 | 1,192 | 1,382 | 1,685 | 2,641 | 3,268 | 1,555 | 13,026 |
| 계 | 780 | 1,275 | 1,878 | 1,837 | 2,013 | 2,097 | 2,869 | 4,175 | 3,913 | 1,843 | 22,680 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
첫 내원일에 두 과를 방문한 경우 양쪽에 계상합니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 구분 | 내분비내과 비율(%) |
|---|---|
| 2019 | 32.9 |
| 2020 | 37.3 |
| 2021 | 59.2 |
| 2022 | 65.9 |
| 2023 | 58.7 |
| 2024 | 63.3 |
| 2025 | 83.5 |
| 2026 상반기 | 84.4 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔