개원 10주년09 / 입원
입원 건수를 기준으로 부위별 재원기간을 기록합니다.
| 부위 | 입원 건수 | 평균 재원일수 | 중앙값(일) | 당일 퇴원(%) | 3일 이상(%) | 청소술 동반(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인두·식도 | 144 | 2.22 | 2 | 37.5 | 31.9 | 34.7 |
| 갑상선·부갑상선 | 4,725 | 2.18 | 2 | 5.6 | 15.8 | 77.7 |
| └ 경부 청소술 동반 | 3,670 | 2.25 | 2 | 2.8 | 18.4 | — |
| └ 청소술 없음 | 1,055 | 1.93 | 2 | 15.5 | 6.9 | — |
| 구강·설 | 323 | 1.89 | 2 | 35.9 | 17.6 | 17.3 |
| 기타 | 20 | 1.8 | 1.5 | 50 | 25 | 20 |
| 침샘 | 4,271 | 1.79 | 2 | 26.3 | 4.4 | 2.9 |
| 연부조직·피부·재건 | 412 | 1.49 | 1 | 54.4 | 2.4 | 5.8 |
| 후두·기관 | 582 | 1.34 | 1 | 74.7 | 4.6 | 6 |
| 편도·아데노이드 | 1,295 | 1.33 | 1 | 68.4 | 1.2 | 0.5 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
연속된 입원료 산정 날짜를 한 입원으로 묶습니다. 2일은 1박 2일입니다. 재원기간은 소수점 값을 포함해 표시합니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 구분 | 당일 퇴원(%) | 2일(%) | 3일 이상(%) | 분석 건수(n) |
|---|---|---|---|---|
| 갑상선·부갑상선 | 5.6 | 78.6 | 15.8 | 4,725 |
| 침샘 | 26.3 | 69.3 | 4.4 | 4,271 |
| 편도·아데노이드 | 68.4 | 30.4 | 1.2 | 1,295 |
| 후두·기관 | 74.7 | 20.7 | 4.6 | 582 |
| 구강·설 | 35.9 | 46.5 | 17.6 | 323 |
| 연부조직·피부·재건 | 54.4 | 43.2 | 2.4 | 412 |
| 인두·식도 | 37.5 | 30.6 | 31.9 | 144 |
| 기타 | 50 | 25 | 25 | 20 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
