개원 10주년08 / 병리
본원 병리과의 실적과 협력 의료기관을 위한 검사 기록.
2023년 3월 본원 병리과를 열면서 진단에서 수술까지의 전 과정을 병원 안에서 연결하는 체계를 갖췄습니다. 그 전에는 조직·세포 검사를 외부에 맡겼습니다.
본원 검체 검사와 외부 의료기관에서 의뢰한 수탁검사는 나누어 집계했습니다. 2023년 9월 첫 수탁검사를 접수한 뒤 2026년 상반기까지 26,352건을 시행했습니다.
| 구분 | 2023(2~12월) | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조직병리 Level A | 226 | 239 | 308 | 215 | 988 |
| 조직병리 Level B | 285 | 396 | 491 | 214 | 1,386 |
| 조직병리 Level C | 565 | 763 | 928 | 409 | 2,665 |
| 조직병리 Level D | 582 | 995 | 908 | 433 | 2,918 |
| 조직병리 — 동결절편(수술 중) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 세포병리 — 액상(흡인) | 1,868 | 2,717 | 2,486 | 1,053 | 8,124 |
| 세포병리 — 일반(흡인) | 144 | 248 | 349 | 148 | 889 |
| 세포병리 — 그 밖 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 면역조직화학검사 | 1,545 | 3,901 | 3,741 | 1,718 | 10,905 |
| 유전자검사 — TERT (외부 위탁) | 443 | 897 | 737 | 388 | 2,465 |
| 유전자·분자검사 — 그 밖 | 74 | 119 | 115 | 60 | 368 |
| 계 | 5,732 | 10,276 | 10,065 | 4,641 | 30,714 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
본원 검체에 대한 병리검사 항목 수입니다.
출처: 병리검사 실적 집계 · 갱신 2026-09-21


세포병리 액상검사의 보고 소요일수 중앙값은 1일입니다. 조직병리 Level B는 2일, Level D는 5일이며 Level D의 90.9%가 7일 이내 보고되었습니다.
보고 소요일수는 처방일부터 보고일까지의 달력 날짜 차이입니다. 동결절편은 수술 중 당일 전화 보고하므로 0일로 집계합니다.
| 구분 | 건수 | 평균(일) | 중앙값(일) | 1일 이내(%) | 3일 이내(%) | 7일 이내(%) | 최대(일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조직병리 Level A | 988 | 3.3 | 3 | 5.7 | 50.8 | 99.2 | 11 |
| 조직병리 Level B | 1,386 | 3 | 2 | 9.4 | 67.2 | 99.2 | 15 |
| 조직병리 Level C | 2,665 | 3.6 | 3 | 1.5 | 50.9 | 98.1 | 13 |
| 조직병리 Level D | 2,918 | 4.8 | 5 | 0.2 | 31.6 | 90.9 | 20 |
| 조직병리 — 동결절편(수술 중) | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 세포병리 — 액상(흡인) | 8,124 | 2 | 1 | 50.4 | 83.4 | 99.6 | 76 |
| 세포병리 — 일반(흡인) | 889 | 1.7 | 1 | 63.1 | 94.4 | 99.8 | 8 |
| 세포병리 — 그 밖 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 | 100 | 4 |
| 면역조직화학검사 | 10,905 | 4.3 | 4 | 10 | 39.4 | 93 | 36 |
| 유전자검사 — TERT (외부 위탁) | 2,460 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 유전자·분자검사 — 그 밖 | 367 | 8.6 | 7 | 0 | 3.3 | 52.9 | 38 |
| 전체 | 30,708 | 4.5 | 3 | 19.5 | 50.9 | 87.7 | 77 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
동결절편은 수술 중 당일 전화 보고하므로 0일로 집계합니다.
출처: 병리검사 실적 집계 · 갱신 2026-09-21
| 구분 | 보고 소요일수 중앙값(일) | 분석 건수(n) |
|---|---|---|
| 세포병리 — 액상(흡인) | 1 | 8,124 |
| 세포병리 — 일반(흡인) | 1 | 889 |
| 조직병리 Level B | 2 | 1,386 |
| 조직병리 Level A | 3 | 988 |
| 조직병리 Level C | 3 | 2,665 |
| 조직병리 Level D | 5 | 2,918 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
외부 의료기관의 병리검사 의뢰는 병원 행정실로 문의해 주세요.
| 구분 | 2023(9~12월) | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조직병리 Level A | 29 | 528 | 755 | 325 | 1,637 |
| 조직병리 Level B | 290 | 4,689 | 3,321 | 559 | 8,859 |
| 조직병리 Level C | 93 | 2,367 | 1,900 | 270 | 4,630 |
| 조직병리 Level D | 1 | 8 | 14 | 0 | 23 |
| 부인과 세포검사 | 500 | 3,944 | 2,056 | 154 | 6,654 |
| 비부인과 세포검사 | 0 | 64 | 11 | 1 | 76 |
| 체액 세포검사 | 70 | 436 | 114 | 1 | 621 |
| 흡인세포검사 | 52 | 363 | 452 | 514 | 1,381 |
| 면역조직화학염색 | 6 | 227 | 313 | 20 | 566 |
| 특수염색 | 17 | 1,669 | 218 | 1 | 1,905 |
| 계 | 1,058 | 14,295 | 9,154 | 1,845 | 26,352 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
외부 수탁은 2023년 9월 26일 시작했습니다. 의뢰 기관 변경에 따른 실적 변동을 포함합니다.
출처: 병리검사 실적 집계 · 갱신 2026-09-21
| 연도 | 전체 | FNA | CNB | Bx | 면역염색 추가 | 유전자검사 추가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 합산* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2024 | 31 | 15 | 4 | 12 | 1 | 4 |
| 2025 | 69 | 47 | 6 | 16 | 3 | 24 |
| 2026 상반기 | 54 | 29 | 15 | 10 | 2 | 19 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
검사 항목 수입니다. 병리과 개설 전 외부 의뢰분도 포함합니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 병리검사 실적 집계 · 갱신 2026-09-21