개원 10주년02 / 거주지
거주지를 기준으로 살펴본 입원 수술 환자의 기록입니다.
입원 수술 실환자 11,317명 중 5.34%
국가 미상 36명은 국가 수에 포함하지 않음
해외 거주 입원 수술 환자는 604명입니다. 거주 국가가 확인된 환자는 54개국에 걸쳐 있으며, 미국 193명·캐나다 61명·중국 49명 순으로 많습니다.
해외 거주는 확인됐지만 국가가 기록되지 않은 36명은 국가 미상으로 구분했습니다. 이 환자들은 해외 거주 환자 수에 포함되며 지도에는 표시하지 않습니다.

국가와 지역은 원장이 진료기록·특이사항·환자 메모·영문진단서를 보고 확인한 값을 통일한 것입니다. 도시만 적힌 경우 해당 주·성·도 단위로 정리했습니다.
지역이 적히지 않은 환자는 국가별 환자수에만 포함됩니다. 미국 안에서는 캘리포니아 43명, 뉴욕 16명, 뉴저지 15명 순으로 많습니다.
기타 31개국 39명은 각 국가의 환자가 1-2명인 경우를 묶었습니다. 아래 목록을 통해 전체 범위를 확인할 수 있습니다.
대만 2 · 미얀마 2 · 방글라데시 2 · 스위스 2 · 스페인 2 · 아일랜드 2 · 체코 2 · 헝가리 2 · 과테말라 1 · 나이지리아 1 · 남아프리카공화국 1 · 네팔 1 · 니카라과 1 · 동티모르 1 · 루마니아 1 · 말라위 1 · 모로코 1 · 몽골 1 · 벨기에 1 · 불가리아 1 · 브라질 1 · 스웨덴 1 · 아르헨티나 1 · 에티오피아 1 · 이란 1 · 이탈리아 1 · 케냐 1 · 쿠웨이트 1 · 키르기스스탄 1 · 탄자니아 1 · 페루 1
| 국가 | 환자 수(명) | 해외 거주자 중 비율(%) | 확인된 지역 및 환자 수(명) |
|---|---|---|---|
| 미국 | 193 | 31.95 | 캘리포니아 43 · 뉴욕 16 · 뉴저지 15 · 텍사스 11 · 워싱턴 10 · 조지아 8 · 플로리다 6 · 매사추세츠 6 · 펜실베이니아 5 · 일리노이 5 · 미시간 4 · 버지니아 4 ·앨라배마 3 · 노스캐롤라이나 3 · 네바다 3 · 콜로라도 2 · 워싱턴 D.C. 2 · 애리조나 2 · 미주리 2 · 미네소타 2 · 메릴랜드 2 · 네브래스카 2 · 와이오밍 1 · 오리건1 · 유타 1 · 알래스카 1 · 북마리아나제도 1 · 괌 1 |
| 캐나다 | 61 | 10.1 | 브리티시컬럼비아 19 · 온타리오 12 · 앨버타 5 · 노바스코샤 1 · 뉴브런즈윅 1 |
| 중국 | 49 | 8.11 | 산둥 5 · 상하이 5 · 베이징 4 · 지린 4 · 톈진 4 · 광둥 3 · 랴오닝 2 · 장쑤 2 · 푸젠 2 |
| 호주 | 39 | 6.46 | 뉴사우스웨일스 8 · 퀸즐랜드 8 · 빅토리아 7 · 웨스턴오스트레일리아 1 |
| 베트남 | 30 | 4.97 | 호찌민 6 · 하노이 5 |
| 일본 | 25 | 4.14 | 도쿄 6 · 교토 2 · 가고시마 1 · 가나가와 1 · 아이치 1 · 지바 1 · 홋카이도 1 |
| 싱가포르 | 18 | 2.98 | |
| 뉴질랜드 | 15 | 2.48 | 오클랜드 1 · 웰링턴 1 |
| 인도네시아 | 15 | 2.48 | 자카르타 5 · 발리 2 · 동자바 1 · 북수마트라 1 |
| 아랍에미리트 | 12 | 1.99 | 두바이 7 · 아부다비 4 |
| 말레이시아 | 11 | 1.82 | 쿠알라룸푸르 4 |
| 영국 | 11 | 1.82 | 잉글랜드 6 |
| 태국 | 10 | 1.66 | 방콕 3 · 촌부리 2 · 치앙마이 1 |
| 독일 | 8 | 1.32 | 바이에른 3 · 노르트라인베스트팔렌 1 · 베를린 1 · 헤센 1 |
| 필리핀 | 5 | 0.83 | |
| 멕시코 | 4 | 0.66 | 누에보레온 1 · 멕시코시티 1 · 바하칼리포르니아 1 |
| 폴란드 | 4 | 0.66 | 돌니실롱스크 1 |
| 홍콩 | 4 | 0.66 | |
| 라오스 | 3 | 0.5 | |
| 사우디아라비아 | 3 | 0.5 | |
| 오스트리아 | 3 | 0.5 | 빈 2 |
| 인도 | 3 | 0.5 | 델리 1 |
| 프랑스 | 3 | 0.5 | 일드프랑스 3 |
| 기타 (31개국) | 39 | 6.46 | |
| (국가 미상) | 36 | 5.96 | |
| 합계 | 604 | 100 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
해외 거주 604명 기준입니다. 국가 미상 36명도 분모에 포함합니다. 지역 열은 지역까지 확인된 환자만 표시하므로 지역별 합계와 국가별 환자수가 다를 수 있습니다.
출처: 입원 수술 환자 거주지 확정 집계(2026.09.13) · 갱신 2026-09-21
| 거주지 | 환자 수(명) | 전체 입원 수술 실환자 중 비율(%) |
|---|---|---|
| 서울 | 4,222 | 37.31 |
| 경기 | 3,116 | 27.53 |
| 인천 | 442 | 3.91 |
| 부산 | 346 | 3.06 |
| 대구 | 206 | 1.82 |
| 광주 | 136 | 1.2 |
| 대전 | 195 | 1.72 |
| 울산 | 87 | 0.77 |
| 세종 | 100 | 0.88 |
| 강원 | 222 | 1.96 |
| 충북 | 225 | 1.99 |
| 충남 | 320 | 2.83 |
| 전북 | 175 | 1.55 |
| 전남 | 174 | 1.54 |
| 경북 | 247 | 2.18 |
| 경남 | 351 | 3.1 |
| 제주 | 94 | 0.83 |
| 해외 | 604 | 5.34 |
| 미상 | 12 | 0.11 |
| 기록없음 | 43 | 0.38 |
| 합계 | 11,317 | 100 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
2016.10-2026.06 입원 수술 실환자 11,317명 기준입니다. 여러 번 수술받은 환자는 한 번만 셉니다. 해외 거주는 원장이 진료기록·메모 등을 확인한 결과입니다.
출처: 입원 수술 환자 거주지 확정 집계(2026.09.13) · 갱신 2026-09-21
수도권 거주자는 68.75%, 수도권 밖 국내 거주자는 25.43%입니다. 신환 전체 거주지 표와는 모집단과 주소 확인 방식이 다르므로 별도의 통계로 제시합니다.
국내 거주지는 기록상의 거주 진술, 수술 대장 주소, 전자의무기록 등록 주소를 활용했습니다. 주소가 없으면 기록없음, 주소는 있지만 시도를 정하지 못한 경우는 미상으로 구분합니다.
같은 내용을 인쇄 지면으로 보기 · 상세편 8쪽부터 (PDF) (새 창에서 열림)