개원 10주년05 / 침샘
이하선·악하선·설하선에서 타석·타액관·하마종까지.
2016.10.10–2026.06.30
2016.10.10–2026.06.30
| 연도 | 이하선(건) | 악하선·설하선(건) | 전체(건) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78 | 70 | 224 |
| 2020 | 145 | 89 | 332 |
| 2021 | 287 | 77 | 455 |
| 2022 | 327 | 110 | 529 |
| 2023 | 507 | 177 | 791 |
| 2024 | 504 | 220 | 855 |
| 2025 | 628 | 265 | 1,060 |
| 2026 상반기 | 293 | 160 | 514 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
수술 계는 환자×수술일, 전국 대비는 코드별 연간 실환자 수. 전체에는 타석·타액관·하마종 포함, 같은 날 복수 술식 중복 제거. 전국 심사연도/본원 수술연도 차이 있음. 15.5%는 15.47% 반올림.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
본원 550 / 전국 3,820명
본원 82 / 전국 530명
본원 264 / 전국 1,749명
| 기간 | 이하선 양성 | 이하선 악성 | 이하선 계 | 악하선·설하선 | 타석·타액관 | 하마종 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 합산* | 18 | 4 | 22 | 44 | 37 | 23 | 126 |
| 2018 | 51 | 6 | 57 | 68 | 60 | 31 | 215 |
| 2019 | 66 | 12 | 78 | 70 | 54 | 26 | 224 |
| 2020 | 121 | 24 | 145 | 89 | 70 | 32 | 332 |
| 2021 | 259 | 28 | 287 | 77 | 68 | 28 | 455 |
| 2022 | 282 | 46 | 327 | 110 | 74 | 23 | 529 |
| 2023 | 425 | 82 | 507 | 177 | 97 | 35 | 791 |
| 2024 | 433 | 71 | 504 | 220 | 174 | 43 | 855 |
| 2025 | 552 | 76 | 628 | 265 | 239 | 42 | 1,060 |
| 2026 상반기 | 264 | 29 | 293 | 160 | 124 | 15 | 514 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
같은 날 여러 술식을 시행하면 전체에서 중복 제거하므로 세부 열의 합과 전체가 다를 수 있습니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 기간 | 타석증 | 하마종·점액저류낭 | 양성·경계성 | 악성 | 타액선염 | 기타·미상 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 합산* | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 44 |
| 2018 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 | 22 | 68 |
| 2019 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 | 70 |
| 2020 | 40 | 30 | 14 | 2 | 1 | 2 | 89 |
| 2021 | 32 | 18 | 22 | 2 | 0 | 3 | 77 |
| 2022 | 44 | 25 | 33 | 2 | 2 | 4 | 110 |
| 2023 | 76 | 43 | 44 | 8 | 1 | 5 | 177 |
| 2024 | 79 | 74 | 57 | 4 | 5 | 1 | 220 |
| 2025 | 117 | 69 | 55 | 7 | 12 | 5 | 265 |
| 2026 상반기 | 80 | 48 | 31 | 0 | 1 | 0 | 160 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
Q2236에는 종양 외에 타석증과 하마종도 포함됩니다. 수술 사유를 별도로 제시합니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 연도 | 이하선 양성 본원(명) | 이하선 양성 전국(명) | 이하선 양성 비율(%) | 이하선 악성 본원(명) | 이하선 악성 전국(명) | 이하선 악성 비율(%) | 악하선·설하선 본원(명) | 악하선·설하선 전국(명) | 악하선·설하선 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 17 | 2,795 | 0.61 | 4 | 401 | 1 | 37 | 1,524 | 2.43 |
| 2018 | 51 | 3,166 | 1.61 | 6 | 413 | 1.45 | 68 | 1,544 | 4.4 |
| 2019 | 65 | 3,175 | 2.05 | 12 | 386 | 3.11 | 70 | 1,589 | 4.41 |
| 2020 | 121 | 3,103 | 3.9 | 24 | 413 | 5.81 | 89 | 1,543 | 5.77 |
| 2021 | 259 | 3,375 | 7.67 | 28 | 442 | 6.33 | 76 | 1,625 | 4.68 |
| 2022 | 281 | 3,547 | 7.92 | 46 | 509 | 9.04 | 110 | 1,711 | 6.43 |
| 2023 | 425 | 4,055 | 10.48 | 82 | 530 | 15.47 | 177 | 1,761 | 10.05 |
| 2024 | 432 | 3,258 | 13.26 | 71 | 511 | 13.89 | 219 | 1,665 | 13.15 |
| 2025 | 550 | 3,820 | 14.4 | 75 | 587 | 12.78 | 264 | 1,749 | 15.09 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
분모: 심평원 코드별 전국 환자 수(조회일 2026-08-27). 본원은 연도별 실환자 수입니다. 전국 심사연도와 본원 수술연도에 차이가 있습니다.
출처: 본원 EMR 집계 · 건강보험심사평가원 코드별 전국 환자 수 · 갱신 2026-09-21
| 구분 | 이하선 양성(%) | 이하선 악성(%) | 악하선·설하선(%) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0.61 | 1 | 2.43 |
| 2018 | 1.61 | 1.45 | 4.4 |
| 2019 | 2.05 | 3.11 | 4.41 |
| 2020 | 3.9 | 5.81 | 5.77 |
| 2021 | 7.67 | 6.33 | 4.68 |
| 2022 | 7.92 | 9.04 | 6.43 |
| 2023 | 10.48 | 15.47 | 10.05 |
| 2024 | 13.26 | 13.89 | 13.15 |
| 2025 | 14.4 | 12.78 | 15.09 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
이하선 종양 수술은 처음에는 대부분 천엽부분절제술로 시행했으나, 2020년 10월부터 피막외절제술로 전환해 현재 90% 정도를 이 기법으로 시행한다.
이하선 양성종양
이하선 양성종양
2023년 이후 분석 건수 1,663건
| 구간 | 분석 건수 | 중앙값(분) | (Q1–Q3)(분) |
|---|---|---|---|
| 전환 전 | 235 | 65 | (55–85) |
| 전환 후 | 2,189 | 40 | (30–50) |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
단위: 분. 마취기록지를 조사해 작성한 엑셀 기준. 양성·악성은 병리 진단 기준이며 수술 코드 기준과 다름. 중앙값·사분위 범위.
출처: 마취기록지를 조사해 작성한 수술시간 집계 · 갱신 2026-09-21
양성종양 소요시간은 전환 전 중앙값 65분에서 전환 후 40분으로 25분 짧아졌다. 기법이 자리 잡은 2023년 이후로는 35분이다.
| 구분 | 수술시간 중앙값(분) | (Q1–Q3)(분) | 분석 건수(n) |
|---|---|---|---|
| 이하선 양성종양 | 40 | (30–55) | 2,424 |
| 이하선 악성종양 | 50 | (35–80) | 294 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
마취기록지를 조사해 작성한 엑셀 자료에 기록된 수술 시작부터 종료까지의 시간(분)이며 마취 준비·회복 시간은 포함하지 않습니다. 중앙값과 사분위 범위(Q1–Q3)를 제시합니다. 분석 대상은 시간 기록이 있는 해당 술식이며, 시간만으로 안전성이나 치료 성과를 판단하지 않습니다. 양성·악성은 병리 진단 기준이며 수술 코드 기준과 다릅니다. 다른 부위 동시 수술로 시간이 합산된 경우는 기존 분석에서 제외했습니다.
| 기간 | 양성종양(분) | 악성종양(분) |
|---|---|---|
| 2017 합산* | 88 | 102 |
| 2018 | 70 | 75 |
| 2019 | 65 | 80 |
| 2020 | 60 | 78 |
| 2021 | 40 | 70 |
| 2022 | 40 | 60 |
| 2023 | 40 | 45 |
| 2024 | 40 | 40 |
| 2025 | 35 | 52 |
| 2026 상반기 | 30 | 40 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
초기 구간은 분석 건수가 적어 중앙값 변동이 클 수 있습니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 마취기록지를 조사해 작성한 수술시간 집계 · 갱신 2026-09-21