개원 10주년07 / 검사
도입 시점과 집계 단위에 맞춰 검사 실적을 살펴봅니다.
2022년 12월 병원 확장 이전과 함께 영상의학 장비와 원내 임상병리검사실을 갖췄습니다. 전신 CT는 2023년 6월 23일 원내 가동을 시작했습니다.
CT는 누적 9,895건을 촬영했습니다. 갑상선·경부·타액선·후두가 7,011건으로 70.9%를 차지합니다. CT 관리와 판독은 휴먼영상의학센터 영상의학과 전문의가 맡고 있습니다.
검체검사는 확장 이전 후 673,931항목을 시행했습니다. 그중 668,499항목은 본원 시행, 5,432항목은 외부 수탁입니다. 항목 수는 환자 수나 한 번 채혈한 횟수와 다릅니다.
초음파, 세침흡인·중심침생검, CT, 단순촬영·골밀도검사, 검체검사를 각각의 단위와 도입 시점에 맞춰 제시합니다.

| 기간 | 갑상선 | 경부 | 진단 계 | 환자수 | 유도 | 유도 비율(%) | 수술 중 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 합산* | 1,271 | 1,480 | 2,751 | 1,676 | 72 | 2.6 | 242 | 3,065 |
| 2018 | 2,237 | 2,907 | 5,144 | 2,702 | 263 | 5.1 | 584 | 5,991 |
| 2019 | 4,043 | 3,320 | 7,363 | 4,123 | 930 | 12.6 | 812 | 9,105 |
| 2020 | 4,254 | 3,865 | 8,119 | 4,681 | 840 | 10.3 | 707 | 9,666 |
| 2021 | 4,699 | 5,492 | 10,191 | 6,175 | 1,287 | 12.6 | 865 | 12,343 |
| 2022 | 4,763 | 5,817 | 10,580 | 6,467 | 1,322 | 12.5 | 1,019 | 12,921 |
| 2023 | 6,535 | 8,419 | 14,954 | 9,152 | 2,326 | 15.6 | 1,725 | 19,005 |
| 2024 | 9,101 | 7,530 | 16,631 | 11,037 | 3,102 | 18.7 | 1,926 | 21,659 |
| 2025 | 10,138 | 7,247 | 17,385 | 12,759 | 2,908 | 16.7 | 1,983 | 22,276 |
| 2026 상반기 | 5,258 | 3,170 | 8,428 | 7,329 | 1,229 | 14.6 | 952 | 10,609 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
갑상선 초음파는 EB414, 경부 초음파는 EB415입니다. 침샘은 경부에 포함됩니다. 유도 비율은 유도 초음파/진단 초음파입니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 기간 | FNA 시행건수 | FNA 검체 수 | CNB 시행건수 | CNB 검체 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 합산* | 391 | 428 | — | 25 |
| 2018 | 585 | 716 | — | 27 |
| 2019 | 927 | 1,213 | — | 45 |
| 2020 | 869 | 1,090 | — | 47 |
| 2021 | 1,276 | 1,615 | — | 32 |
| 2022 | 1,333 | 1,784 | — | 48 |
| 2023 | 2,290 | 3,000 | — | 112 |
| 2024 | 2,956 | 4,034 | — | 157 |
| 2025 | 2,841 | 3,797 | — | 188 |
| 2026 상반기 | 1,212 | 1,616 | — | 94 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
시행건수와 검체 수를 구분합니다. CNB 시행건수는 별도 산출하지 못해 —로 표시합니다만, 검체 수와 비슷할 것으로 추정합니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 부위 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 계 | 조영 | 비조영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갑상선·부갑상선 | 264 | 1,352 | 1,094 | 497 | 3,207 | 3,207 | 0 |
| 흉부 | 87 | 425 | 1,062 | 546 | 2,120 | 330 | 1,790 |
| 경부 | 585 | 463 | 688 | 281 | 2,017 | 1,728 | 289 |
| 타액선 | 128 | 565 | 678 | 316 | 1,687 | 1,687 | 0 |
| 부비동 | 37 | 136 | 129 | 75 | 377 | 109 | 268 |
| 안와 | 39 | 127 | 105 | 35 | 306 | 171 | 135 |
| 후두 | 4 | 44 | 41 | 11 | 100 | 100 | 0 |
| 안면골·측두골 | 1 | 16 | 6 | 8 | 31 | 2 | 29 |
| 복부 | 2 | 10 | 11 | 5 | 28 | 28 | 0 |
| 뇌 | 8 | 4 | 4 | 6 | 22 | 15 | 7 |
| 계 | 1,155 | 3,142 | 3,818 | 1,780 | 9,895 | 7,377 | 2,518 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
2023년 6월 23일 가동 이후 구간입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 항목 | 2022.12* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.1H | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흉부 | 12 | 1,970 | 2,361 | 2,314 | 1,124 | 7,781 |
| 부비동 | 0 | 22 | 4 | 5 | 9 | 40 |
| 척추 | 0 | 6 | 9 | 16 | 9 | 40 |
| 두부 | 0 | 9 | 16 | 6 | 6 | 37 |
| 경부 연부조직 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 |
| 기타 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
| 단순촬영 계 | 12 | 2,015 | 2,402 | 2,348 | 1,153 | 7,930 |
| 골밀도검사(BMD) | 0 | 62 | 72 | 43 | 26 | 203 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
2022년 12월 확장 이전 후 구간입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 항목 | 2022.12* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026.1H | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생화학 | 2,042 | 53,208 | 72,312 | 86,283 | 44,267 | 258,112 |
| 일반혈액(CBC) | 900 | 22,612 | 30,624 | 38,169 | 19,439 | 111,744 |
| 갑상선·부갑상선 호르몬 | 1,260 | 30,564 | 42,365 | 46,351 | 25,073 | 145,613 |
| 전해질 | 704 | 17,776 | 25,370 | 29,126 | 14,979 | 87,955 |
| 면역혈청 | 458 | 10,572 | 11,679 | 11,364 | 5,608 | 39,681 |
| 혈액응고 | 162 | 3,959 | 4,798 | 4,658 | 2,256 | 15,833 |
| 자가면역 | 0 | 138 | 153 | 279 | 55 | 625 |
| 미생물·분자진단 | 1 | 101 | 136 | 116 | 44 | 398 |
| 기타 | 105 | 3,204 | 4,149 | 4,516 | 1,996 | 13,970 |
| 검체검사 계 | 5,632 | 142,134 | 191,586 | 220,862 | 113,717 | 673,931 |
| └ 본원 시행 | 5,592 | 140,973 | 190,106 | 218,732 | 113,096 | 668,499 |
| └ 외부 수탁 | 40 | 1,161 | 1,480 | 2,130 | 621 | 5,432 |
| 심전도 | 78 | 1,946 | 2,328 | 2,244 | 1,099 | 7,695 |
| 폐기능검사 | 10 | 245 | 364 | 335 | 151 | 1,105 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
2022년 12월 확장 이전 후 구간입니다. 검체검사 수치는 청구 항목 수이며 한 번 검사한 건수와 다릅니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21