개원 10주년02 / 진료 규모
연간 실환자는 2019년 7,603명에서 2025년 17,193명으로 늘었습니다. 1일 평균 방문 횟수는 2017 합산 38.6건에서 2025년 130.3건이 되었습니다.
2016년 10월 10일 진료를 시작한 뒤 2026년 6월 30일까지의 진료 실적을 한자리에 모았습니다.
10년 동안 전국 17개 광역시도 전부에서 환자가 내원했습니다. 국내 주소가 확인된 신환 중 서울 외 지역 거주 환자의 비율은 43.8%입니다.
연간 실환자와 누적 신환은 집계 범위가 다릅니다.
| 지표 | 값 | 단위·기준 |
|---|---|---|
| 신환 | 66,146 | 명, 전체 기간 중복 제거 |
| 방문 횟수 | 221,122 | 건, 외래 연인원 |
| 진료일수 | 2,900 | 일 |
| 환자 거주 광역시도 | 17 | 개, 국내 주소 확인 신환 중 서울 외 43.8% |
| 초음파 전체 | 126,640 | 건 |
| 진단 초음파 | 101,546 | 건 |
| FNA 시행 인원 / 검체 수 | 14,680 / 19,293 | 명(환자×시행일) / 개 |
| 베데스다 I 비율 | 4.54 | %, 판정 결절 기준 |
| 베데스다 V·VI 비율 | 20.96 | %, 판정 결절 기준 |
| CNB 검체 수 | 775 | 개 |
| 낭종 시술 | 2,303 | 건, 환자×시행일 |
| 암 산정특례 신규 등록 | 5,442 | 명, 등록 자료 기준 |
| 총 수술 | 15,238 | 건, 환자×수술일×부위 |
| 입원 수술 | 12,165 | 건, 환자×수술일×부위 |
| 갑상선 수술 | 4,587 | 건, 환자×수술일 |
| 침샘 수술 | 5,101 | 건, 환자×수술일 |
| 경부 림프절 수술 | 5,903 | 건, 부위 기준 |
| 갑상선암 수술 | 3,930 | 건, C73 상병 기준 |
| 갑상선 수술 전국 대비 | 2.65 | %, 2024년 |
| 이하선 양성 수술 전국 대비 | 14.4 | %, 2025년 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
진료일수와 진료·검사·수술의 누적 실적입니다. 각 행의 집계 단위가 달라 행 사이의 값을 합산하지 않습니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 기간 | 실환자(명) | 연인원(건) | 신환(명) | 초진 | 재진 | 진료일수 | 1일 평균 | 재진율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 합산* | 6,474 | 14,121 | 6,474 | 7,043 | 6,138 | 366 | 38.6 | 46.6 |
| 2018 | 6,262 | 13,579 | 5,054 | 6,445 | 5,594 | 295 | 46 | 46.5 |
| 2019 | 7,603 | 16,534 | 5,832 | 8,303 | 6,120 | 305 | 54.2 | 42.4 |
| 2020 | 7,094 | 16,207 | 4,891 | 7,232 | 6,074 | 300 | 54 | 45.6 |
| 2021 | 8,621 | 19,775 | 5,818 | 8,771 | 7,442 | 300 | 65.9 | 45.9 |
| 2022 | 9,276 | 20,941 | 5,803 | 9,274 | 7,664 | 297 | 70.5 | 45.2 |
| 2023 | 12,678 | 29,122 | 8,356 | 12,380 | 10,925 | 296 | 98.4 | 46.9 |
| 2024 | 15,060 | 34,408 | 9,647 | 13,982 | 13,924 | 300 | 114.7 | 49.9 |
| 2025 | 17,193 | 38,443 | 9,948 | 16,388 | 14,528 | 295 | 130.3 | 47 |
| 2026 상반기 | 10,002 | 17,992 | 4,323 | 7,736 | 6,984 | 146 | 123.2 | 47.4 |
| 합계 | — | 221,122 | 66,146 | 97,554 | 85,393 | 2,900 | 76.2 | 46.7 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
실환자는 해당 기간에 진료받은 환자를 중복 제거한 수이며, 연인원은 방문 횟수입니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 성별 | 0–9 | 10–19 | 20–29 | 30–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70–79 | 80+ | 계 | 중앙연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여성 | 323 | 1,139 | 7,693 | 11,632 | 8,986 | 6,619 | 4,360 | 1,413 | 217 | 42,382 | 40세 |
| 남성 | 468 | 865 | 3,468 | 6,409 | 5,160 | 3,655 | 2,531 | 1,009 | 199 | 23,764 | 41세 |
| 계 | 791 | 2,004 | 11,161 | 18,041 | 14,146 | 10,274 | 6,891 | 2,422 | 416 | 66,146 | 40세 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
나이는 최초 내원일 기준 만 나이입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 시도 | 2017 합산* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 3,913 | 2,817 | 3,145 | 2,708 | 3,130 | 2,898 | 4,035 | 4,912 | 5,274 | 2,367 | 35,199 |
| 경기 | 1,256 | 1,145 | 1,422 | 1,183 | 1,429 | 1,549 | 2,260 | 2,575 | 2,590 | 1,094 | 16,503 |
| 인천 | 150 | 134 | 188 | 139 | 171 | 171 | 267 | 297 | 332 | 152 | 2,001 |
| 부산 | 54 | 53 | 62 | 44 | 80 | 73 | 135 | 167 | 150 | 55 | 873 |
| 대구 | 26 | 31 | 36 | 34 | 47 | 35 | 71 | 94 | 109 | 42 | 525 |
| 광주 | 24 | 28 | 28 | 31 | 28 | 37 | 49 | 80 | 54 | 18 | 377 |
| 대전 | 28 | 32 | 29 | 48 | 46 | 56 | 83 | 123 | 109 | 36 | 590 |
| 울산 | 15 | 16 | 15 | 13 | 19 | 25 | 42 | 59 | 42 | 23 | 269 |
| 세종 | 10 | 21 | 23 | 32 | 26 | 38 | 56 | 57 | 55 | 33 | 351 |
| 강원 | 39 | 42 | 72 | 59 | 73 | 100 | 140 | 185 | 190 | 88 | 988 |
| 충북 | 38 | 53 | 57 | 54 | 91 | 86 | 99 | 119 | 150 | 62 | 809 |
| 충남 | 65 | 75 | 89 | 76 | 98 | 124 | 170 | 165 | 204 | 84 | 1,150 |
| 전북 | 24 | 32 | 38 | 46 | 51 | 40 | 77 | 89 | 100 | 37 | 534 |
| 전남 | 29 | 19 | 27 | 39 | 42 | 55 | 79 | 94 | 95 | 33 | 512 |
| 경북 | 40 | 42 | 53 | 51 | 61 | 64 | 110 | 140 | 137 | 55 | 753 |
| 경남 | 41 | 37 | 51 | 60 | 80 | 81 | 135 | 192 | 155 | 68 | 900 |
| 제주 | 11 | 19 | 17 | 22 | 25 | 39 | 58 | 64 | 56 | 22 | 333 |
| 해외·미상 | 711 | 458 | 480 | 252 | 321 | 332 | 490 | 235 | 146 | 54 | 3,479 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
주소는 추출 당시 등록 주소입니다. 국내 주소 확인 62,667명, 해외·미상 3,479명입니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
이비인후과는 두경부 전 영역의 진단과 치료, 수술을 맡습니다. 갑상선 수술과 침샘 수술을 비롯해 구강·인후두·편도 등 여러 부위의 진료와 수술을 함께 기록했습니다.
| 코드 | 진단명 | 2017 합산* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 상반기 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K21 | 위-식도역류 | 322 | 1,063 | 916 | 913 | 859 | 605 | 769 | 952 | 854 | 353 | 7,606 |
| K11 | 침샘질환 | 178 | 327 | 321 | 390 | 508 | 516 | 797 | 899 | 1,153 | 479 | 5,568 |
| R59 | 경부 림프절비대 | 25 | 163 | 305 | 362 | 699 | 588 | 906 | 866 | 1,051 | 378 | 5,343 |
| D11 | 침샘 양성종양 | 25 | 97 | 119 | 203 | 355 | 432 | 654 | 706 | 796 | 348 | 3,735 |
| E04 | 갑상선 결절 | 531 | 896 | 740 | 599 | 348 | 288 | 642 | 690 | 261 | 65 | 5,060 |
| C73 | 갑상선암 | 182 | 319 | 487 | 491 | 425 | 373 | 459 | 799 | 340 | 203 | 4,078 |
| J35 | 편도질환 | 148 | 130 | 240 | 276 | 237 | 295 | 450 | 137 | 146 | 158 | 2,217 |
| J38 | 후두질환 | 84 | 46 | 75 | 105 | 97 | 133 | 213 | 286 | 301 | 124 | 1,464 |
| I88 | 림프절염 | 103 | 136 | 95 | 76 | 129 | 140 | 217 | 221 | 299 | 79 | 1,495 |
| K12 | 구내염 | 68 | 66 | 77 | 121 | 135 | 114 | 159 | 151 | 156 | 59 | 1,106 |
| C(C73 외) | 갑상선암 외 악성종양 | 99 | 41 | 104 | 100 | 102 | 94 | 112 | 86 | 123 | 51 | 912 |
| 기타 | 기타 | 1,282 | 564 | 667 | 527 | 694 | 827 | 1,304 | 1,243 | 1,467 | 592 | 9,167 |
| 계 | 계 | 3,047 | 3,848 | 4,146 | 4,163 | 4,588 | 4,405 | 6,682 | 7,036 | 6,947 | 2,889 | 47,751 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
환자×진료과 단위이므로 같은 날 두 과를 처음 방문한 환자는 두 과에 포함될 수 있습니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 기간 | 갑상선·부갑상선 | 침샘 | 편도·아데노이드 | 구강·설 | 후두·기관 | 인두·식도 | 연부조직·피부·재건 | 경부 림프절 | 기타 | 총 수술 | 입원환자수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 합산* | 138 | 70 | 90 | 16 | 57 | 11 | 22 | 9 | 4 | 417 | 394 |
| 2018 | 297 | 141 | 95 | 16 | 47 | 9 | 39 | 17 | 4 | 665 | 627 |
| 2019 | 449 | 157 | 146 | 20 | 75 | 15 | 44 | 17 | 3 | 926 | 865 |
| 2020 | 343 | 253 | 177 | 21 | 67 | 17 | 27 | 31 | 2 | 938 | 892 |
| 2021 | 371 | 376 | 132 | 32 | 48 | 17 | 49 | 29 | 1 | 1,055 | 1,013 |
| 2022 | 379 | 445 | 175 | 36 | 49 | 13 | 31 | 23 | 1 | 1,152 | 1,102 |
| 2023 | 586 | 698 | 288 | 45 | 49 | 10 | 62 | 50 | 2 | 1,790 | 1,705 |
| 2024 | 939 | 746 | 81 | 45 | 65 | 15 | 67 | 50 | 3 | 2,011 | 1,940 |
| 2025 | 816 | 931 | 26 | 64 | 92 | 25 | 118 | 59 | 1 | 2,132 | 2,021 |
| 2026 상반기 | 408 | 456 | 85 | 28 | 34 | 13 | 34 | 21 | 0 | 1,079 | 1,043 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔
수술은 환자×수술일×부위 기준입니다. 청소술·재건 등 부수 술기는 주 수술에 포함합니다. 2017 합산은 개원 후 3개월과 2017년을 합친 15개월입니다. 2026년 자료는 상반기 6개월입니다.
출처: 본원 통합 EMR 진료·검사·수술 집계 · 갱신 2026-09-21
| 구분 | 갑상선·부갑상선(건) | 침샘(건) | 편도·아데노이드(건) | 기타 부위(건) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 297 | 141 | 95 | 132 |
| 2019 | 449 | 157 | 146 | 174 |
| 2020 | 343 | 253 | 177 | 165 |
| 2021 | 371 | 376 | 132 | 176 |
| 2022 | 379 | 445 | 175 | 153 |
| 2023 | 586 | 698 | 288 | 218 |
| 2024 | 939 | 746 | 81 | 245 |
| 2025 | 816 | 931 | 26 | 359 |
| 2026 상반기 | 408 | 456 | 85 | 130 |
표를 좌우로 움직이면 모든 열을 볼 수 있습니다. ↔